giovedì, Marzo 28, 2024
HomeSportCalcioCAMPIONATO SERIE B 2018/2019

CAMPIONATO SERIE B 2018/2019

SERIE B 1A GIORNATA LECCE ORE 21 BENEVENTO

CALENDARIO

andata (1ª) 1ª giornata ritorno (20ª)
26 ago. 1-1 Ascoli-Cosenza 19 gen.
27 ago. 21:00 Benevento-Lecce
24 ago. 1-1 Brescia-Perugia
26 ago. 3-0 Cittadella-Crotone
25 ago. 1-1 Cremonese-Pescara
26 ago. 4-2 Foggia-Carpi
1-1 Verona-Padova
25 ago. 0-0 Salernitana-Palermo
1-0 Venezia-Spezia
Riposa: Livorno

 

Classifica finale

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1uparrow green.svg 1. Cittadella 3 1 1 0 0 3 0 +3
1uparrow green.svg 2. Venezia 3 1 1 0 0 1 0 +1
Noatunloopsong (nuvola).svg 3. Ascoli 1 1 0 1 0 1 1 0
Noatunloopsong (nuvola).svg 4. Brescia 1 1 0 1 0 1 1 0
Noatunloopsong (nuvola).svg 5. Cosenza 1 1 0 1 0 1 1 0
Noatunloopsong (nuvola).svg 6. Cremonese 1 1 0 1 0 1 1 0
Noatunloopsong (nuvola).svg 7. Padova 1 1 0 1 0 1 1 0
Noatunloopsong (nuvola).svg 8. Perugia 1 1 0 1 0 1 1 0
9. Pescara 1 1 0 1 0 1 1 0
10. Verona 1 1 0 1 0 1 1 0
11. Palermo 1 1 0 1 0 0 0 0
12. Salernitana 1 1 0 1 0 0 0 0
13. Benevento 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Lecce 0 0 0 0 0 0 0 0
Noatunloopsong (nuvola).svg 15. Livorno 0 0 0 0 0 0 0 0
Noatunloopsong (nuvola).svg 16. Spezia 0 1 0 0 1 0 1 -1
1downarrow red.svg 17. Carpi 0 1 0 0 1 2 4 -2
1downarrow red.svg 18. Crotone 0 1 0 0 1 0 3 –3
1downarrow red.svg 19. Foggia (-8) -5 1 1 0 0 4 2 +2
Articoli Correlati

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome qui

Post Popolari

Commenti recenti

Verified by MonsterInsights