Giannini sottoscritti disciplinari mitigazione rischio idraulico
Sottoscrizione disciplinari relativi ad interventi di mitigazione del rischio idraulico contro il dissesto idrogeologico
Sono stati sottoscritti i disciplinari con i Comuni relativi agli interventi di mitigazione del rischio idraulico in materia di difesa del suolo finanziati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1165 del 26 luglio 2016.Ne dà notizia l’assessore alla infrastrutture, Giovanni Giannini.
In particolare, si tratta di n. 19 interventi strutturali di prevenzione e mitigazione del rischio idraulico contro il dissesto idrogeologico per complessivi €80.142.976,00 a valere sulle risorse comunitarie del POR Puglia 2014-2020.
Interventi finanziati e risorse assegnate
n. | Titolo | Richiedente | Importo concesso |
1 | Opere di mitigazione del rischio idrogeologico delle aree di compluvio presso il limite comunale tra Cavallino e Lizzanello | Comune-CAVALLINO | € 6.800.000,00 |
2 | Messa in sicurezza contro le inondazioni della Piana di Peschici – interventi sul Canale Calena – II Lotto | Comune-PESCHICI | € 4.800.000,00 |
3 | Sistemazione idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico – I stralcio | Comune-ARADEO | € 3.750.000,00 |
4 | Mitigazione del rischio idrogeologico – I stralcio | Comune-RUFFANO | € 5.000.000,00 |
5 | Mitigazione del rischio idrogeologico del territorio comunale | Comune-CRISPIANO | € 5.000.000,00 |
6 | Progetto di salvaguardia idraulica dell’abitato – IV stralcio | Comune-CORATO | € 1.500.000,00 |
7 | Messa in sicurezza area residenziale Villaggio Quadrifoglio | Comune-GRUMO APPULA | € 4.000.000,00 |
8 | Intervento per la mitigazione del rischio idraulico nei territori attraversati dal canale Patri in agro di Brindisi | Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo | € 5.000.000,00 |
9 | Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico e sistemazione vora S. Isidoro | Comune-COPERTINO | € 5.000.000,00 |
10 | Lavori di sistemazione idraulica canale La Teglia – II stralcio | Comune-VIESTE | € 3.676.000,00 |
11 | Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico | Comune-LEQUILE | € 1.350.000,00 |
12 | Lavori di sistemazione idraulica del fiume Lato – I stralcio | Comune-CASTELLANETA | € 4.000.000,00 |
13 | Intervento di mitigazione del rischio idraulico del territorio urbano – lotti I e II | Comune-SAN GIOVANNI ROTONDO | € 4.900.000,00 |
14 | Sistemazione idraulica della Contrada Vasce | Comune-GALATONE | € 5.000.000,00 |
15 | Interventi di messa in sicurezza del torrente Calenella | Comune-VICO DEL GARGANO | € 5.000.000,00 |
16 | Interventi di mitigazione del rischio idraulico di lama Torre Cimarosa | Comune-ACQUAVIVA DELLE FONTI | € 5.000.000,00 |
17 | Opere di mitigazione del rischio idraulico – I stralcio | Comune-CAROSINO | € 2.166.976,00 |
18 | Interventi di sistemazione idraulica | Comune-MARUGGIO | € 3.200.000,00 |
19 | Realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico connesso alla lama est | Comune-TORITTO | € 5.000.000,00 |
Totale | € 80.142.976,00 |
Da questo momento in poi la responsabilità della realizzazione degli interventi finanziati passa ai Comuni sottoscrittori che dovranno eseguire i lavori nel rispetto di uno specifico cronoprogramma, contenuto all’interno del disciplinare sottoscritto, fissato per ogni fase di realizzazione dell’intervento stesso.
Il procedimento relativo alla realizzazione degli interventi finanziati sarà sottoposto ad una supervisione ulteriore che consentirà un continuo e costante monitoraggio attraverso il sistema informatico MIRWEB, afferente alla gestione dei fondi comunitari del POR 2014-2020, necessario affinché si raggiungano i target di spesa indicati dalla Comunità Europea.
L’Assessore Giannini, inoltre, ritiene assolutamente utile sottoporre all’attenzione del partenariato lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai suddetti interventi attraverso la convocazione periodica dei Comuni interessati e del partenariato stesso.
L’obiettivo è quello di costruire opere indispensabili per il territorio in tempi certi e brevi.
La realizzazione tempestiva dei predetti interventi, infatti, avrà due importanti ricadute per la Puglia: mettere in sicurezza i territori interessati e conseguentemente favorire incrementi occupazionali attraverso l’apertura di nuovi cantieri