Approvato il riparto regionale del Fondo per il sistema integrato di educazione istruzione da 0-6 anni.
Soddisfazione assessore Leo per risultato lavoro congiunto
Per il quarto anno consecutivo, la Giunta regionale ha approvato il riparto del Fondo per l’attuazione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni, rafforzando per il 2020 la visione strategica e incrementale avviata nelle annualità precedenti.
“Sono stati ripartiti tra i Comuni pugliesi 18.566.348,79 euro, vale a dire due milioni di euro in più rispetto alle risorse assegnate dal Ministero dell’Istruzione alla Puglia nel 2019. I criteri sulla base dei quali è stato effettuato il riparto sono stati condivisi, oltre che con ANCI Puglia, anche con le rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e del terzo settore interessate, nell’ottica di consolidare un metodo partecipativo e una visione condivisa dei servizi per minori da zero a sei anni, strutturando interventi in linea con i bisogni dichiarati dai Comuni e con le spese ammissibili.“ ha dichiarato l’Assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo.
L’ottica in cui si sta strutturando il Sistema integrato di educazione e istruzione in Puglia è innanzitutto volta a potenziare il sostegno alla gestione del sistema di offerta, attraverso l’erogazione di circa 4,5 milioni di euro per i servizi educativi da 0 a 3 anni, in particolare asili nido pubblici a gestione pubblica e sezioni primavera sia pubbliche che private, e ulteriori 4,5 milioni di euro a favore di scuole dell’infanzia paritarie, comunali e private convenzionate, a copertura della popolazione target dei minori da 3 a 6 anni. A tale importante stanziamento, si aggiunge quello di altri 9,5 milioni di euro volti a finanziare gli interventi che mirano a consolidare un’offerta educativa di qualità, sia in termini di ampliamento del numero di posti disponibili sia in termini adeguamento, riqualificazione, manutenzione e ristrutturazione degli ambienti per l’apprendimento.
I Comuni beneficiari, entro la soglia di 200.000 euro, potranno cantierizzare in tempi rapidi lavori edili per il miglioramento di immobili di proprietà pubblica destinati ad asili nido o scuole dell’infanzia, riqualificare gli arredi interni ed esterni di servizi educativi e scuole dell’infanzia; ovvero, in base agli altri criteri, potranno affidare la progettazione definitiva/esecutiva di interventi presentati a livello di studio di fattibilità, potranno effettuare le prove di vulnerabilità sismica e, in due casi (Comuni di Galatone e Castellaneta), potranno effettuare i lavori di ristrutturazione straordinaria di scuole dell’infanzia comunali, i cui progetti erano già presenti nel Piano triennale regionale di edilizia scolastica 2018-2020. Anche per il finanziamento delle progettazioni sono stati valorizzati gli interventi già presenti nel Piano triennale regionale di edilizia scolastica 2018-2020 a conferma del fatto che Regione Puglia intende, non solo integrare il percorso pedagogico da 0 a 6 anni, ma anche i sistemi di finanziamento offerti dalla pianificazione strategica regionale.
“L’impegno dell’amministrazione regionale mira a innescare, attraverso gli interventi di supporto al sistema “zerosei”, una serie di effetti indiretti quali: il benessere familiare, l’innalzamento del livello di fiducia verso il sistema di offerta educativa e di istruzione regionale dedicato ai minori da zero a sei anni, la prevenzione e il contrasto della dispersione educativa, l’incremento dell’occupabilità femminile, l’ottimizzazione dei tempi e degli spazi delle città, la migliore conciliazione possibile tra vita personale, familiare e professionale, la parità delle opportunità educative per tutte le bambine e i bambini, l’incremento demografico.” ha concluso l’Assessore Leo.
Elenco dei comuni beneficiari e degli importi
€ 1.504.000,00 in base al Criterio “al fine di sostenere il sistema di offerta pubblico nel segmento 0-3 anni, per far fronte a spese di gestione, riducendo le rette a carico delle famiglie, si stabilisce un contributo di 1.000,00 euro a minore, in base al numero dei posti della ricettività massima autorizzata, ai Comuni sede operativa di asili nido pubblici a gestione diretta, autorizzati al funzionamento e iscritti nel Registro regionale delle strutture e dei servizi per minori ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2007 s.m.i., in regola con la conferma annuale dei requisiti”, si assegnano a:
COMUNE | CRITERIO sede operativa di asili nido pubblici a gestione pubblica (importi in euro) |
ANDRIA | 40.000,00 |
ARADEO | 44.000,00 |
BARI | 446.000,00 |
BRINDISI | 209.000,00 |
CASARANO | 62.000,00 |
CEGLIE MESSAPICA | 46.000,00 |
CONVERSANO | 48.000,00 |
COPERTINO | 50.000,00 |
FOGGIA | 60.000,00 |
GALATONE | 60.000,00 |
GIOIA DEL COLLE | 48.000,00 |
LECCE | 66.000,00 |
MODUGNO | 30.000,00 |
MOLFETTA | 59.000,00 |
MONOPOLI | 36.000,00 |
SAN MARCO IN LAMIS | 80.000,00 |
SCORRANO | 30.000,00 |
TREPUZZI | 60.000,00 |
VILLA CASTELLI | 30.000,00 |
€ 3.133.200,00 in base al criterio “considerato l’Accordo quadro per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambine e bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni, sancito dalla Conferenza Unificata il 01/08/2019, rep. atti n. 83/CU, nonché in virtù del fabbisogno comunale per il sostegno alla gestione di sezioni primavera, per lo più a titolarità pubblica aggregate a scuole dell’infanzia statali o comunali, si intende assegnare un contributo a garanzia della stabilità e della continuità del progetto educativo “sezioni primavera”. A tal fine, in continuità e in incremento del contributo medio assegnato nelle annualità precedenti, vale a dire € 23.000,00 a sezione primavera autorizzata per 20 posti, considerato che in Puglia i posti disponibili in base alla ricettività massima autorizzata nelle strutture che ospitano minori da 24 a 36 mesi che non ricevono finanziamenti a valere su Fondi strutturali sono 2497, fatti salvi gli aggiornamenti delle autorizzazioni alla data dell’erogazione delle risorse da parte degli enti, si assegna un contributo di € 24.000,00 a sezione primavera autorizzata per 20 posti, riparametrato in base al numero di posti effettivamente autorizzati, quale contributo per la gestione, ai Comuni sede operativa delle unità di offerta in evidenza che risultano attive, regolarmente autorizzate al funzionamento ai sensi dell’art. 53 del Regolamento regionale n. 4/2007 s.m.i. e iscritte nel Registro regionale delle strutture e dei servizi per minori autorizzati al funzionamento, in regola con l’aggiornamento telematico circa la permanenza dei requisiti di autorizzazione, ai sensi dell’art. 52 della Legge regionale n. 19/2006 s.m.i., che non accedono a finanziamento a valere su Fondi strutturali”, si assegnano a:
COMUNE | CRITERIO: sede operativa di Sezioni primavera attive pubbliche e private (importi in euro) |
ADELFIA | 48.000,00 |
ALBEROBELLO | 42.000,00 |
ALESSANO | 48.000,00 |
ALLISTE | 40.800,00 |
ALTAMURA | 42.000,00 |
ANDRIA | 48.000,00 |
ARNESANO | 22.800,00 |
ASCOLI SATRIANO | 24.000,00 |
BARI | 279.600,00 |
BARLETTA | 12.000,00 |
BITONTO | 62.400,00 |
CAMPI SALENTINA | 15.600,00 |
CANOSA DI PUGLIA | 54.000,00 |
CASAMASSIMA | 16.800,00 |
CAVALLINO | 9.600,00 |
CELLINO SAN MARCO | 14.400,00 |
CERIGNOLA | 60.000,00 |
COPERTINO | 25.200,00 |
CORIGLIANO D’OTRANTO | 24.000,00 |
DISO | 24.000,00 |
FOGGIA | 56.400,00 |
GALATINA | 48.000,00 |
GALATONE | 24.000,00 |
GALLIPOLI | 49.200,00 |
GINOSA | 24.000,00 |
GIOVINAZZO | 24.000,00 |
GRAVINA IN PUGLIA | 42.000,00 |
GROTTAGLIE | 24.000,00 |
GUAGNANO | 24.000,00 |
LECCE | 166.800,00 |
LEPORANO | 38.400,00 |
LEVERANO | 24.000,00 |
LIZZANO | 24.000,00 |
LUCERA | 12.000,00 |
MARGHERITA DI SAVOIA | 40.800,00 |
MARTANO | 24.000,00 |
MESAGNE | 24.000,00 |
MODUGNO | 13.200,00 |
MOLFETTA | 48.000,00 |
MONOPOLI | 69.600,00 |
MONTEPARANO | 24.000,00 |
MURO LECCESE | 19.200,00 |
NOCIGLIA | 12.000,00 |
NOICATTARO | 42.000,00 |
ORSARA DI PUGLIA | 42.000,00 |
OTRANTO | 24.000,00 |
PALAGIANELLO | 24.000,00 |
PALAGIANO | 48.000,00 |
POGGIARDO | 45.600,00 |
POLIGNANO A MARE | 48.000,00 |
RACALE | 39.600,00 |
RUFFANO | 12.000,00 |
RUTIGLIANO | 24.000,00 |
RUVO DI PUGLIA | 21.600,00 |
SAN CESARIO DI LECCE | 21.600,00 |
SAN GIORGIO IONICO | 42.000,00 |
SAN GIOVANNI ROTONDO | 18.000,00 |
SAN SEVERO | 18.000,00 |
SANTA CESAREA TERME | 24.000,00 |
SANTERAMO IN COLLE | 156.000,00 |
SAVA | 22.800,00 |
SPONGANO | 12.000,00 |
STATTE | 24.000,00 |
STERNATIA | 24.000,00 |
SUPERSANO | 12.000,00 |
SURBO | 12.000,00 |
TARANTO | 193.200,00 |
TAVIANO | 72.000,00 |
TIGGIANO | 24.000,00 |
TORCHIAROLO | 36.000,00 |
TORRICELLA | 18.000,00 |
TREPUZZI | 48.000,00 |
TRICASE | 48.000,00 |
TRIGGIANO | 48.000,00 |
UGENTO | 42.000,00 |
UGGIANO LA CHIESA | 24.000,00 |
VALENZANO | 18.000,00 |
VERNOLE | 36.000,00 |
€ 4.487.814,00 in base al Criterio “al fine di supportare le famiglie con minori da 3 a 6 anni, rispondere alle esigenze di adeguamenti organizzativi e funzionali richiesti dalle disposizioni ministeriali per la prevenzione sanitaria e sostenere i costi di gestione, in continuità con l’assegnazione complessivamente stanziata nell’annualità precedente per spese di gestione e mensa, si intende assegnare un contributo, aggiuntivo rispetto alle risorse a valere sul Piano regionale per il Diritto allo studio, di circa € 280 a minore, in base al numero di minori iscritti alle scuole dell’infanzia paritarie convenzionate, come rilevato in sede di approvazione del Piano regionale per il Diritto allo studio 2019 (D.G.R. n. 1525/2019), ai Comuni sede operativa di scuole dell’infanzia paritarie, pubbliche e private convenzionate”, si assegnano a
COMUNE | CRITERIO sede operativa di scuola dell’infanzia paritaria e convenzionata (importi in euro) |
ACQUAVIVA DELLE FONTI | 22.640,00 |
ALBEROBELLO | 21.508,00 |
ALESSANO | 13.018,00 |
ALEZIO | 9.056,00 |
ALTAMURA | 107.257,00 |
ANDRANO | 10.188,00 |
ARNESANO | 16.980,00 |
ASCOLI SATRIANO | 6.509,00 |
BARI | 657.975,00 |
BARLETTA | 168.102,00 |
BISCEGLIE | 82.070,00 |
BITETTO | 23.206,00 |
BITONTO | 74.146,00 |
BITRITTO | 27.734,00 |
BOVINO | 7.641,00 |
BRINDISI | 29.715,00 |
CAMPI SALENTINA | 19.527,00 |
CANDELA | 4.528,00 |
CANOSA DI PUGLIA | 39.903,00 |
CARAPELLE | 21.791,00 |
CARMIANO | 11.320,00 |
CAROSINO | 6.509,00 |
CASARANO | 18.112,00 |
CASSANO DELLE MURGE | 11.320,00 |
CASTRÌ DI LECCE | 7.075,00 |
CASTRIGNANO DEL CAPO | 3.962,00 |
CELLINO SAN MARCO | 26.602,00 |
CERIGNOLA | 158.197,00 |
COLLEPASSO | 11.320,00 |
CONVERSANO | 17.546,00 |
CORATO | 112.351,00 |
CORIGLIANO D’OTRANTO | 7.641,00 |
CRISPIANO | 9.905,00 |
CURSI | 12.169,00 |
DISO | 5.094,00 |
FASANO | 11.320,00 |
FOGGIA | 580.433,00 |
FRAGAGNANO | 11.320,00 |
FRANCAVILLA FONTANA | 14.150,00 |
GALATINA | 56.600,00 |
GINOSA | 12.169,00 |
GIOIA DEL COLLE | 12.735,00 |
GRAVINA IN PUGLIA | 88.579,00 |
GROTTAGLIE | 30.564,00 |
LATERZA | 6.226,00 |
LATIANO | 12.735,00 |
LECCE | 228.947,00 |
LEVERANO | 14.150,00 |
LIZZANELLO | 8.490,00 |
LIZZANO | 17.263,00 |
LUCERA | 41.601,00 |
MANDURIA | 7.075,00 |
MANFREDONIA | 129.614,00 |
MARGHERITA DI SAVOIA | 14.150,00 |
MARTANO | 7.358,00 |
MARTINA FRANCA | 39.337,00 |
MASSAFRA | 10.471,00 |
MATINO | 4.528,00 |
MELISSANO | 8.490,00 |
MESAGNE | 22.640,00 |
MINERVINO MURGE | 5.660,00 |
MODUGNO | 33.111,00 |
MOLA DI BARI | 21.508,00 |
MOLFETTA | 63.675,00 |
MONOPOLI | 11.037,00 |
MOTTOLA | 7.075,00 |
MURO LECCESE | 10.471,00 |
NARDO’ | 4.245,00 |
NOICATTARO | 36.224,00 |
NOVOLI | 10.754,00 |
ORIA | 20.659,00 |
ORSARA DI PUGLIA | 5.377,00 |
ORTA NOVA | 36.224,00 |
OTRANTO | 7.358,00 |
PALAGIANO | 14.150,00 |
PARABITA | 15.282,00 |
POGGIORSINI | 5.660,00 |
PORTO CESAREO | 11.886,00 |
PRESICCE-ACQUARICA | 16.414,00 |
PUTIGNANO | 37.356,00 |
RUFFANO | 15.848,00 |
RUTIGLIANO | 13.867,00 |
RUVO DI PUGLIA | 44.714,00 |
SALICE SALENTINO | 18.678,00 |
SAN CESARIO DI LECCE | 6.226,00 |
SAN DONACI | 14.150,00 |
SAN FERDINANDO DI PUGLIA | 20.093,00 |
SAN GIORGIO IONICO | 46.129,00 |
SAN GIOVANNI ROTONDO | 52.638,00 |
SAN MARCO IN LAMIS | 14.999,00 |
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | 16.980,00 |
SAN NICANDRO GARGANICO | 28.583,00 |
SAN PANCRAZIO SALENTINO | 2.547,00 |
SAN PIETRO VERNOTICO | 12.452,00 |
SAN SEVERO | 65.656,00 |
SANNICANDRO DI BARI | 14.716,00 |
SANTERAMO IN COLLE | 33.677,00 |
SERRACAPRIOLA | 6.226,00 |
SOGLIANO CAVOUR | 14.150,00 |
SPINAZZOLA | 10.754,00 |
SPONGANO | 10.754,00 |
SQUINZANO | 3.113,00 |
STATTE | 16.980,00 |
STORNARA | 31.130,00 |
STORNARELLA | 12.735,00 |
SUPERSANO | 12.735,00 |
SURBO | 3.396,00 |
TARANTO | 126.784,00 |
TAVIANO | 21.791,00 |
TERLIZZI | 39.620,00 |
TIGGIANO | 12.735,00 |
TORREMAGGIORE | 43.865,00 |
TREPUZZI | 7.641,00 |
TRICASE | 32.545,00 |
TRIGGIANO | 6.509,00 |
TRINITAPOLI | 20.376,00 |
TROIA | 12.735,00 |
UGENTO | 27.734,00 |
VERNOLE | 18.395,00 |
VICO DEL GARGANO | 13.301,00 |
VIESTE | 12.169,00 |
€ 7.272.271,82 in base al Criterio “interventi di importo non superiore a € 200.000,00, quali adeguamento degli spazi, ristrutturazione edilizia ordinaria, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche non utilizzati o sotto-utilizzati, manutenzione di spazi interni ed esterni,” si assegnano a:
COMUNE | CRITERIO interventi edili fino a € 200.000,00 (importi in euro) |
ALESSANO | 5.000,00 |
ALLISTE | 149.940,40 |
ANDRIA | 146.000,00 |
ARADEO | 98.500,00 |
ARNESANO | 82.500,00 |
AVETRANA | 80.000,00 |
BARLETTA | 184.764,28 |
BITETTO | 30.000,00 |
BITRITTO | 91.500,00 |
BRINDISI | 188.000,00 |
CAMPI SALENTINA | 136.640,00 |
CARAPELLE | 2.000,00 |
CARLANTINO | 200.000,00 |
CARPINO | 30.000,00 |
CASALVECCHIO DI PUGLIA | 17.597,32 |
CASARANO | 150.000,00 |
CASSANO DELLE MURGE | 150.000,00 |
CASTRIGNANO DEI GRECI | 100.000,00 |
CERIGNOLA | 50.000,00 |
COLLEPASSO | 51.050,52 |
CONVERSANO | 48.228,91 |
CORATO | 100.000,00 |
CRISPIANO | 161.500,00 |
FOGGIA | 60.000,00 |
FRAGAGNANO | 39.296,00 |
GALLIPOLI | 197.953,00 |
GIOIA DEL COLLE | 130.000,00 |
LEQUILE | 21.000,00 |
LIZZANELLO | 105.427,20 |
MAGLIE | 100.000,00 |
MANDURIA | 150.000,00 |
MATINO | 149.800,00 |
MESAGNE | 149.333,00 |
MIGGIANO | 50.000,00 |
MINERVINO DI LECCE | 118.540,18 |
MOLA DI BARI | 134.000,00 |
MOLFETTA | 150.000,00 |
MONTEIASI | 150.000,00 |
MONTESANO SALENTINO | 57.650,00 |
NEVIANO | 150.000,00 |
ORIA | 175.000,00 |
ORSARA DI PUGLIA | 199.000,00 |
ORTA NOVA | 50.000,00 |
OSTUNI | 170.000,00 |
PALAGIANELLO | 7.000,00 |
PALO DEL COLLE | 180.000,00 |
PARABITA | 150.000,00 |
PESCHICI | 89.286,27 |
POGGIARDO | 200.000,00 |
PORTO CESAREO | 5.461,00 |
PULSANO | 15.548,00 |
RACALE | 50.000,00 |
SALVE | 53.000,00 |
SAN CESARIO DI LECCE | 19.650,90 |
SAN DONATO DI LECCE | 82.500,00 |
SAN FERDINANDO DI PUGLIA | 35.000,00 |
SAN GIORGIO IONICO | 69.900,00 |
SAN NICANDRO GARGANICO | 100.000,00 |
SAN PANCRAZIO SALENTINO | 60.000,00 |
SAN PAOLO DI CIVITATE | 67.100,00 |
SANNICOLA | 150.000,00 |
SANTA CESAREA TERME | 60.000,00 |
SOLETO | 90.000,00 |
SPONGANO | 100.000,00 |
SUPERSANO | 150.000,00 |
SURBO | 40.000,00 |
TARANTO | 150.000,00 |
TAURISANO | 130.000,00 |
TAVIANO | 30.000,00 |
TREPUZZI | 20.000,00 |
TRICASE | 9.500,00 |
TRIGGIANO | 148.104,84 |
TROIA | 150.000,00 |
TUGLIE | 80.000,00 |
VALENZANO | 20.000,00 |
€ 633.272,31 in base al Criterio “per finanziare la progettazione definitiva/esecutiva degli interventi di ristrutturazione edilizia straordinaria presentati a livello di studio di fattibilità, per un ammontare di circa 600.000,00 euro, consentendo alle amministrazioni interessate di elevare il livello tecnico della progettazione e, quindi, rendere l’intervento candidabile a linee di finanziamento nazionali ed europee dedicate”, si assegnano a:
COMUNE | CRITERIO progettazione definitiva/esecutiva (importi in euro) |
ACCADIA | 96.391,84 |
COPERTINO | 150.638,67 |
LIZZANELLO | 78.941,48 |
MODUGNO | 92.917,83 |
SAN MARCO IN LAMIS | 73.147,45 |
SANNICANDRO DI BARI | 32.929,33 |
TREPUZZI | 108.305,71 |
€ 142.141,65 in base al Criterio “per finanziare le verifiche di vulnerabilità sismica (OPCM 87/2004 n. 3361) degli interventi finanziabili presenti nella graduatoria del Piano regionale triennale di edilizia scolastica (PTES) 2018-2020”, si assegnano a:
COMUNE | CRITERIO verifiche di vulnerabilità sismica (PTES) (importi in euro) |
ACCADIA | 9.900,00 |
CASTELLANETA | 47.061,50 |
COPERTINO | 26.806,25 |
LIZZANELLO | 21.604,00 |
MODUGNO | 13.912,50 |
SAN MARCO IN LAMIS | 11.087,50 |
SANNICANDRO DI BARI | 11.769,90 |
€ 1.234.184,01 in base al Criterio “per finanziare i progetti esecutivi finanziabili presenti nella graduatoria del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018-2020 (PTES) per massimo un progetto per Comune beneficiario”, si assegnano a:
COMUNE | CRITERIO progetti esecutivi finanziabili presenti nel PTES |
CASTELLANETA | 483.721,81 |
GALATONE | 750.462,20 |